Hi Ubi,
thanks for the information, although not being quite the Linux expert I managed to run top
top - 07:14:51 up 3 days, 15:31, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 84 total, 1 running, 83 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.7%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 98.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 515244k total, 492116k used, 23128k free, 50844k buffers
Swap: 1048572k total, 2308k used, 1046264k free, 246692k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
13309 squeezec 20 0 76688 65m 4100 S 0.7 13.0 13:04.03 squeezecenter-s
1513 mysql 20 0 136m 54m 3756 S 0.3 10.8 12:38.42 mysqld
16563 karsten 20 0 9900 1584 1064 S 0.3 0.3 0:00.31 sshd
16571 root 20 0 2704 1188 940 R 0.3 0.2 0:02.55 top
1 root 20 0 2072 588 556 S 0.0 0.1 0:05.05 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:47.46 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.93 kworker/0:0
6 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:33.35 rcu_kthread
7 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.08 kworker/u:1
136 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.42 sync_supers
138 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 bdi-default
140 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
146 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
157 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khubd
161 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 md
177 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
188 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.28 kswapd0
238 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
240 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio
249 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
255 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
360 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 scsi_eh_0
363 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
366 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.48 kworker/u:2
374 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 orion_spi
379 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mtdblock0
384 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mtdblock1
389 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mtdblock2
472 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.31 kjournald
514 root 16 -4 2360 592 464 S 0.0 0.1 0:00.14 udevd
574 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mv_crypto
593 root 18 -2 2356 644 476 S 0.0 0.1 0:00.05 udevd
594 root 18 -2 2356 340 316 S 0.0 0.1 0:00.00 udevd
624 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cfg80211
700 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.67 flush-8:0
750 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdmflush
842 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 kjournald
1003 root 20 0 58212 4624 3600 S 0.0 0.9 0:00.14 php5-cgi
1008 root 20 0 1516 296 264 S 0.0 0.1 0:00.00 startpar
1034 root 20 0 28560 1204 924 S 0.0 0.2 0:05.26 rsyslogd
1082 root 20 0 67240 14m 7660 S 0.0 3.0 2:11.83 php5-cgi
1083 root 20 0 69668 18m 8300 S 0.0 3.6 0:12.39 php5-cgi
1100 nobody 20 0 2804 824 660 S 0.0 0.2 0:00.73 dnsmasq
1137 root 20 0 3800 460 388 S 0.0 0.1 0:00.00 dhclient
1196 root 20 0 63660 7804 3992 S 0.0 1.5 0:16.27 apache2
1201 www-data 20 0 20984 2652 448 S 0.0 0.5 0:00.06 apache2
1208 root 20 0 2472 800 624 S 0.0 0.2 0:01.95 cron
1220 messageb 20 0 3724 508 328 S 0.0 0.1 0:00.00 dbus-daemon
1232 avahi 20 0 3368 1120 816 S 0.0 0.2 0:00.24 avahi-daemon
1233 avahi 20 0 3236 436 244 S 0.0 0.1 0:00.00 avahi-daemon
It seems to be running smoothly, >98% idle
Would reducing the swap space to 0 be a solution? How can this be done?
Upgrade in physical memory?
Cheeseboy wrote:It is not designed to stop using the HDD
Well, still don´t get it why it is using HDD in the first place
regards,
Mirador